Detalhes do Produto
Mangueiras Espiraladas em Poliuretano
Detalhes do Produto
Mangueiras Espiraladas em Poliuretano - Utilizações em ligação de equipamentos e ferramentas pneumáticas, distribuição de ar em sistemas pneumáticos, ligação de sistemas de freio, metrologia e controle.
Dados Técnicos
Ext. Int. Comprimentos Lineares em metros
PU 4,0 2,6 4,20 - 5,00 - 7,70 - 10,00 - 15,00 - 30,00
PU 6,0 4,0 4,20 - 5,00 - 7,70 - 10,00 - 15,00 - 30,00
PU 8,0 5,0 4,20 - 5,00 - 7,70 - 10,00 - 15,00 - 30,00
PU 8,0 5,5 4,20 - 5,00 - 7,70 - 10,00 - 15,00 - 30,00
PU 8,0 6,0 4,20 - 5,00 - 7,70 - 10,00 - 15,00 - 30,00
PU 10 7,0 4,20 - 5,00 - 7,70 - 10,00 - 15,00 - 30,00
PU 12 8,0 4,20 - 5,00 - 7,70 - 10,00 - 15,00 - 30,00
PU 12 9,0 4,20 - 5,00 - 7,70 - 10,00 - 15,00 - 30,00
PU 14 11,0 4,20 - 5,00 - 7,70 - 10,00 - 15,00 - 30,00
PU 16 11,0 4,20 - 5,00 - 7,70 - 10,00 - 15,00 - 30,00

Favoritos
Indicar