Famal - Tudo para Manutenção Industrial
Detalhes do Produto
Amortecedores de Molas
Detalhes do Produto
MOLA SIMPLES
Carga
estática
por peça Altura Diâm. Ext. Aspirais Totais Aspecificação do Aço Deflexão Parafusos de ajustes
50 kg 75 mm 70 mm 4,75 SAE 1070 14,00mm/ 50kg 3/8",1/2", 5/8"
100 kg 75 mm 70 mm 5,00 SAE 1080 13,00mm/ 100kg 3/8",1/2", 5/8"
300 kg 75 mm 70 mm 4,50 SAE 1080 11,80mm/ 300kg 3/8",1/2", 5/8"
500 kg 85 mm 70 mm 4,25 SAE 5160 9,00mm/ 500kg 3/8",1/2", 5/8"
1 000 kg 85 mm 70 mm 4,25 SAE 5160 8,50mm/ 1000kg 3/8",1/2", 5/8"
1 500 kg 85 mm 70 mm 4,00 SAE 5160 11,10mm/ 1500kg 3/8",1/2", 5/8"
MOLA COM CHAPA
Carga
estática
por peça Altura Diâm.Ext. Aspirais Totais Aspecificação do Aço Deflexão Parafusos de ajustes
50 kg 75 mm 70 mm 4,75 SAE 1070 14,00mm/ 50kg 3/8",1/2", 5/8"
100 kg 75 mm 70 mm 5,00 SAE 1080 13,00mm/ 100kg 3/8",1/2", 5/8"
300 kg 75 mm 70 mm 4,5 SAE 1080 11,80mm/ 300kg 3/8",1/2", 5/8"
500 kg 85 mm 70 mm 4,25 SAE 5160 9,00mm/ 500kg 3/8",1/2", 5/8"
1 000 kg 85 mm 70 mm 4,25 SAE 5160 8,50mm/ 1000kg 3/8",1/2", 5/8"
1 500 kg 85 mm 70 mm 4,00 SAE 5160 11,10mm/ 1500kg 3/8",1/2", 5/8"
Acompanha chapa em aço 1020 com as seguintes medidas:
Dimensões: 120mm x 75mm,
Distância entre os furos: 95 mm,
Diâmetro do furo: 12 mm, Espessura: 1/4"
MOLA DUPLA
Fabricamos também amortecedores com 3, 4 ou 6 molas.
Dados Técnicos
Aplicações:
Silos, Grupos Geradores, Ventiladores, Guilhotinas, Peneiras Vibratórias, Balanças Dosadoras, Quadros de Comando, Sistemas de Ar Condicionado e Equipamentos Instalados sobre Estruturas não rígidas (Laje).
Favoritos
Indicar